| 1 cuota de $230.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $230.000,00 |
| 2 cuotas de $137.413,50 | Total $274.827,00 | |
| 3 cuotas de $95.411,67 | Total $286.235,00 | |
| 6 cuotas de $54.398,83 | Total $326.393,00 | |
| 9 cuotas de $40.454,44 | Total $364.090,00 | |
| 12 cuotas de $34.040,00 | Total $408.480,00 |
| 1 cuota de $230.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $230.000,00 |
| 2 cuotas de $139.575,50 | Total $279.151,00 | |
| 3 cuotas de $95.335,00 | Total $286.005,00 | |
| 6 cuotas de $51.159,67 | Total $306.958,00 | |
| 9 cuotas de $37.206,33 | Total $334.857,00 | |
| 12 cuotas de $30.360,00 | Total $364.320,00 | |
| 24 cuotas de $20.315,71 | Total $487.577,00 |
| 3 cuotas de $96.508,00 | Total $289.524,00 | |
| 6 cuotas de $53.912,00 | Total $323.472,00 |
| 3 cuotas de $100.855,00 | Total $302.565,00 | |
| 6 cuotas de $56.664,33 | Total $339.986,00 | |
| 9 cuotas de $43.142,89 | Total $388.286,00 | |
| 12 cuotas de $35.830,17 | Total $429.962,00 |
| 18 cuotas de $23.748,78 | Total $427.478,00 |
Black Opium Over Red de Yves Saint Laurent 2024 es una fragancia de la familia olfativa Floral Frutal Gourmand para Mujeres.
Las Notas de Salida son cereza y mandarina verde; las Notas de Corazón son jazmín, flor de azahar del naranjo y té negro; las Notas de Fondo son vainilla de Madagascar, café y hojas de pachulí de Indonesia.
